Depth	A0	A180	B0	B180
1.0	-290	297	146	-131
1.5	-221	231	117	-102
2.0	-202	212	150	-135
2.5	-156	170	157	-143
3.0	-90	100	129	-119
3.5	-60	72	57	-49
4.0	-114	125	-28	40
4.5	-203	211	-89	91
5.0	-265	281	-92	100
5.5	-296	313	-54	66
6.0	-342	351	-62	72
6.5	-431	434	-99	106
7.0	-507	518	-114	134
7.5	-496	510	-53	67
8.0	-479	489	-3	15
8.5	-446	460	23	-14
9.0	-439	450	-4	11
9.5	-475	485	-19	36
10.0	-430	437	-28	45
10.5	-348	361	28	-13
11.0	-310	321	44	-43
11.5	-365	381	-73	96
12.0	-420	435	-56	68
12.5	-402	418	-19	30
13.0	-245	263	-141	158
13.5	-161	169	-228	254
14.0	-250	263	-133	154
14.5	-309	326	-121	126
15.0	-310	324	-170	180
15.5	-320	333	-119	134
16.0	-398	408	-130	158
16.5	-328	342	-111	120
17.0	-246	257	-74	85
17.5	-249	262	-35	42
18.0	-257	266	-82	85
18.5	-269	288	-9	17
19.0	-321	323	360	-360
19.5	-145	183	-335	229
20.0	-109	124	-253	271
20.5	-105	129	-182	205
21.0	-109	122	-225	240
21.5	-115	120	-286	298
22.0	-129	147	-192	207
22.5	-176	183	-204	225
23.0	-197	208	-189	195
23.5	-167	181	-205	224
24.0	-168	183	-144	159
24.5	-206	219	-199	207
25.0	-287	301	-234	248
25.5	-202	210	-136	144
26.0	-273	288	-201	211
26.5	-243	253	-190	204
27.0	-161	173	-143	149
27.5	-244	255	-189	200
28.0	-238	254	-182	193
28.5	-270	281	-101	142
29.0	-291	304	-137	145
29.5	-284	294	-153	167
30.0	-281	293	-109	121
30.5	-268	278	-77	91
31.0	-251	264	-71	81
31.5	-248	260	-76	90
32.0	-259	271	-124	115
32.5	-254	263	-186	176
33.0	-252	266	-222	214
33.5	-240	252	-236	239
34.0	-237	248	-258	270
34.5	-219	230	-239	276
35.0	-225	237	-247	251
35.5	-249	260	-268	276
36.0	-241	253	-280	274
36.5	-233	246	-308	316
37.0	-226	238	-303	317
37.5	-217	226	-291	312
38.0	-176	190	-247	258
38.5	-172	183	-195	208
39.0	-242	253	-177	190
39.5	-312	324	-168	198
40.0	-398	406	-229	240
40.5	-439	453	-219	241
41.0	-431	441	-190	200
41.5	-427	441	-192	205
42.0	-450	462	-198	204
